1 / 5
| Potência | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Consumo de energia | 50 W ± 5 W | 100 W ± 5 W | 150 W ± 5 W | 200 W ± 5 W | 240 W ± 5 W |
| Tensão de entrada | AC100 - 277 V | AC100 - 277 V | AC100 - 277 V | AC100 - 277 V | AC100 - 277 V |
| Frequência de potência | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Fluxo luminoso | 7500LM (CCT: 5000 K) | 13500LM (CCT: 5000 K) | 20250LM (CCT: 5000 K) | 27000LM (CCT: 5000 K) | 27000LM (CCT: 5000 K) |
| Material de fixação | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Tipo de LED | SMD 3030 | ||||
| Alimentação | Meanwell | ||||
| Eficácia do sistema | 150 LM/W - 190 LM/W (CCT 5000 K) | ||||
| CCT | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K | ||||
| Ângulo do feixe | 60/90/120 ° | ||||
| CRI | > 80Ra | ||||
| Eficiência do sistema | > 90% | ||||
| Temperatura de junção do LED | < 75ºC (Ta 30ºC) | ||||
| Temperatura de armazenamento | - 40 ~ 70ºC | ||||
| Temperatura de funcionamento | - 30 ~ 50ºC | ||||
| Ambiente de trabalho | 15-90% HR | ||||
| Eficiência energética | > 93% | ||||
| Factor de potência | > 0.93 | ||||
| Distorção harmónica total | < 15% | ||||
| peso líquido | 3,5 kg | 6,2kg | 8,5kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Tamanho da embalagem | 310 * 310 * 180 mm | 380 * 380 * 210 mm | 430 * 430 * 220 mm | 480 * 480 * 230 mm | 480 * 480 * 230 mm |
| Certificados | UL CUL DLC TUV-GS CB SAA RCM FCC CE RoHS | ||||
| Vida útil | > 100 000 horas (a 30ºC @ L70) | ||||
| Proteção contra entrada de água | IP65 | ||||
| Garantia de qualidade | 5 anos | ||||
| Instalação | Elevação, tubo, Instalação na parede | ||||
Suporte de fixação em gancho / montagem na parede / montagem saliente / montagem em rack