1 / 5
| COMPARTIMENTO ELEVADO LED UFO DE 150 W - 120 D. | |||
|---|---|---|---|
| N.o item: | RB-HB-150WU3 | ||
| Tensão de entrada: | CA 100 V | ||
| Intervalo frequência: | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Chip LED: | Chip Epistar | ||
| Controlador de alimentação: | Meanwell | ||
| Factor de potência: | > 0.98 | ||
| Eficiência energética: | > 92% | ||
| Eficiência luminosa: | 160 LM/W | ||
| Alimentação LED | 150 W. | ||
| QTD. LED: | 336 peças | ||
| Tensão de trabalho do LED: | CC 42 ~ 48 V. | ||
| Consumo do sistema: | 153 W. | ||
| FLUXO luminoso DA LUZ | Branco quente | 2200LM | |
| Branco puro | 24000LM | ||
| Branco frio | 24000LM | ||
| Ângulo de visualização: | 120 graus | ||
| Luminância central | Altura 3M | 818LUX | |
| Altura 4M | 460LUX | ||
| Altura 5 M. | 295LUX | ||
| Área de iluminação | Altura 3M | Pontos dia.915CM visíveis | |
| Altura 4M | Pontos dia 1216CM visíveis | ||
| Altura 5 M. | Diâm. 1521 CM pontos visíveis | ||
| Uniformidade de iluminação: | > 0.6 | ||
| Temperatura da cor | Branco quente | 3000 K ~ 3500 K. | |
| Branco puro | 5000 K ~ 5700 K. | ||
| Branco frio | 6000 K ~ 6500 K. | ||
| Índice de reprodução de cores | RA > 80 | ||
| Distribuição da luz: | Pontos LED visíveis | ||
| Temperatura de junção do LED: | ≤ 115ºC | ||
| Temperatura de trabalho: | - 40ºC ~ 50ºC | ||
| Grau IP: | IP65 | ||
| Vida útil - duração: | 50000 H | ||
| Linha de alimentação: | 1.0 mm três linhas | ||
| Ligue o fio | Castanho | L | |
| Azul | N | ||
| Amarelo/Verde | G | ||
| Certificado | CE/ROHS | ||
| Tamanho: | Ф320 * H161 | ||
| Peso líquido: | 4,5KG | ||
Todas as luzes LED serão testadas durante mais de 24 horas de utilização, o departamento de inspecção testará 100% dos produtos, incluindo teste de iluminação, teste de potência, teste de alta tensão, teste à prova de água, teste de ligação à terra, etc., a taxa de avaria é controlada em menos de 0.1%. A qualidade é garantida, pode ter a certeza.
O nosso pacote individual maximiza a proteção das luzes LED de compartimento elevado contra danos de transferência em trânsito.