1 / 5
| N ° de Modelo. | Security Man 6 |
| Tipo de base | E26 |
| Irradiado Área | depende da alimentação |
| Tensão de entrada | 100-227V |
| Poder | 20 w/40 w/60 w. |
| Temperatura de Cor | 2000 k - 7000 k. |
| Emitting Cor | 2000 k - 7000 k. |
| LED chips Marca | cree/lumen/atmosfera |
| Certificação | CCC, CE, RoHS, SAA, ul844/atex/iecex/ex |
| eficiência | 130 lm/w |
| material | alumínio/vidro temperado/sus 304/aço inoxidável |
| controlador led | certificação iec |
| eficiência do sistema | 140 lm/w |
| temperatura de trabalho | -40°~+60° |
| cri (ra) | mais de 80 anos |
| taxa ik | ik 10 |
| instalação | suporte no teto |
| Pacote de Transporte | caixa de cartão |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 10 000 peças/ano |
| Produto Número | Potência | Cor Temperatura | Tensão | Lúmenes | Garantia | CRI | Tempo de emergência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-20WB3YZDA EX-4OWB3YZDA |
20 w. 40 W. |
2200 K A 7000 K. | AC200 - 250 V/ DC12 - 48 V. |
2600 4200 |
5 anos | 70 | 3 horas |
| EX-60W B3YZDA | 60 w. | 2200K-700OK | AC200 - 250 V/ DC12 - 48 V. |
7800 11200 |
5 anos | 70 | 3 horas |



| Modelo | QuantilCarton | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | N. W (KG) | G. W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 1 | 30 cm | 30 cm | 20.5 | 2,2kg | 2,8 kg |




