| Parâmetros técnicos principais da luz LED de compartimento elevado de 400 W. | |||
| N.o item: | RB-HB-400WCR | ||
| Tensão de entrada: | CA 90 ~ 305 V. | ||
| Intervalo frequência: | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Chip LED: | SMD3030 | ||
| Controlador de alimentação: | Condutor MeanWell | ||
| Factor de potência: | > 0.98 | ||
| Eficiência energética: | > 91% | ||
| Alimentação LED: | 500 W. | ||
| QTD. LED: | 280PCS | ||
| Tensão de trabalho do LED: | CC 42 ~ 48 V. | ||
| Consumo do sistema: | 505 W. | ||
| Fluxo luminoso LED | Branco quente | 58000LM | |
| Branco puro | 63000LM | ||
| Branco frio | 65000LM | ||
| Ângulo de visualização: | 25/60/90 graus | ||
| Iluminação central | Altura 20M | 133lux | |
| Altura 30 M. | 59 lux | ||
| Altura 40 M. | 33 lux | ||
| Área de iluminação | Altura 20M | Diâm. 2087cm pontos visíveis | |
| Altura 30 M. | Diâm. 3130cm pontos visíveis | ||
| Altura 40 M. | Diâm. 4174cm pontos visíveis | ||
| Uniformidade de iluminação: | > 0.6 | ||
| Temperatura da cor | Branco quente | 2700 K ~ 3500 K. | |
| Branco puro | 4000 K ~ 5500 K. | ||
| Branco frio | 6000 K ~ 7000 K. | ||
| Índice de reprodução de cores: | RA > 80 | ||
| Distribuição da luz: | Pontos LED visíveis | ||
| Design leve: | Distribuição da luz secundária dos reflectores e LED | ||
| Temperatura de junção do LED: | ≤ 115ºC | ||
| Temperatura de trabalho: | - 40ºC ~ 50ºC | ||
| Vida útil - duração: | 50000 H | ||
| Grau IP: | IP65 | ||
| Linha de alimentação: | linha de 1.0 mthree | ||
| Ligue o fio | Castanho | L | |
| Azul | N | ||
| Amarelo/Verde | G | ||
| peso líquido: | 13,5 kg | ||
Todas as luzes LED terão mais de 24 horas de testes de envelhecimento, departamento de inspecção testará 100% dos produtos, incluindo teste de iluminação, teste de potência em watts, Teste de alta tensão, teste à prova de água, teste de ligação à terra, etc., a taxa defeituosa é controlada menos de 0.1%. A qualidade é garantida, você pode esteja assegurado.
O nosso pacote individual maximiza a proteção das luzes LED contra danos de transferência em trânsito.
Temos um grupo de equipes profissionais de P&D técnico, que podem fornecer os serviços OEM/ODM de acordo com os clientes e soluções de iluminação LED, nossa fábrica passou as autenticações de ISO9001:2000, CE, FCC, ROSH, autenticação TUV.
Como fabricante de grandes LEDs com anos de experiência, gostaríamos de ser o seu especialista em iluminação fiável. Garantimos que: